公式戦成績

2018年度 25戦 13勝11敗1分 勝率5割4分 (10月28日現在)
10/28(日) | 選手権(新人戦)大会Cブロック予選リーグ3戦目 | ホワイトキングス | 12-6 | ○ |
10/27(土) | スポ少秋季大会準決勝戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 2-3x | ●[3位] |
10/21(日) | 選手権(新人戦)大会Cブロック予選リーグ2戦目 | 林間野球クラブ | 12-11 | ○ |
10/20(土) | 選手権(新人戦)大会Cブロック予選リーグ1戦目 | 南林間ファイターズ | 3-8 | ● |
10/13(土) | スポ少秋季大会2回戦 | レッズ | 15-3 | ○ |
10/6(土) | 秋季大会Cクラス決勝トーナメント準決勝戦 | 北大和ドリームス | 0-5 | ●[3位] |
9/24(祝月) | 秋季大会CクラスCブロック予選リーグ戦2戦目 | 緑野ピンチーズ | 4x-3 | ○ |
9/24(祝月) | 秋季大会Aクラス決勝トーナメント1回戦 | 南林間ファイターズ | 0-4 | ● |
9/17(祝月) | 秋季大会AクラスDブロック予選リーグ戦3戦目 | ブルースターズ | 5-4 | ○ |
9/16(日) | 秋季大会AクラスDブロック予選リーグ戦2戦目 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 1-11 | ● |
9/9(日) | 秋季大会AクラスDブロック予選リーグ戦1戦目 | 大和シャインズ | 11-1 | ○ |
9/9(日) | 秋季大会CクラスCブロック予選リーグ戦1戦目 | レッズ | 12-7 | ○ |
8/4(土) | 平成30年度 日ハム旗代表決定戦3回戦準決勝戦Bクラス | ブルースターズ | 3-5 | ● |
7/22(日) | 平成30年度 日ハム旗代表決定戦2回戦Bクラス | 桜ヶ丘スラッガーズ | 11-4 | ○ |
7/16(祝月) | 平成30年度厚木鮎まつり大会2回戦 | 妻田ブルーフォックス | 2-5 | ● |
7/15(日) | 平成30年度厚木鮎まつり大会1回戦 | 和田河原ユニオン | 8x-3 | ○ |
7/8(日】 | 平成30年度 日ハム旗代表決定戦1回戦Bクラス | ホワイトキングス戦 | 5x-4 | ○ |
6/10(日) | 夏季大会Aクラス教育戦 | 下福田南スターズ | 5-3 | ○ |
6/10(日) | 夏季大会Cクラス 予選リーグ3戦 | ホワイトキングス戦 | 5x-4 | ○ |
6/3(日) | 夏季大会Aクラス 2回戦 | 南林間ファイターズ | 0-8 | ● |
6/3(日) | 夏季大会Cクラス 予選リーグ2戦 | 大和中央クラブ | 4-29 | ● |
5/27(日) | 夏季大会Cクラス 予選リーグ1戦 | 桜森ベアーズ | 6-6 | △引分 |
4/1(日) | 春季大会2回戦 | ホワイトライオンズ | 3-8 | ● |
3/11(日) | スポ少春季大会2回戦 | ブルースターズ | 4-6 | ● |
3/10(土) | スポ少春季大会1回戦 | ホワイトキングス | 11-2 | ○ |
2017年度 20戦 12勝8敗 勝率6割
11/25 | 県央県北大会1回戦 | 吉岡サプリングス | 3-8 | ● |
11/11 | 選手権大会2回戦 | 南林間ファイターズ | 8-9 | ● |
11/5 | 選手権大会1回戦 | 大和クラブジュニア | 6-5 | ○ |
11/11 | スポ少秋季大会(3回戦)準決勝戦 | 緑野ピンチーズ | 0-2 | ●【3位】 |
10/28 | スポ少秋季大会2回戦 | レッズ | 8-2 | ○ |
11/4 | 秋季大会決勝トーナメント(3回戦)決勝 | 南林間ファイターズ | 8-6 | ○【優勝】 |
10/14 | 秋季大会決勝トーナメント(2回戦)準決勝 | 緑野ピンチーズ | 4-3 | ○ |
10/8 | 秋季大会決勝トーナメント1回戦 | 大和中央クラブ | 6-0 | ○ |
9/23 | 秋季大会予選リーグ3戦 | ホワイトキングス | 11-1 | ○ |
9/18 | 秋季大会予選リーグ2戦 | ブルースターズ | 11-5 | ○ |
9/10 | 秋季大会予選リーグ1戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 1-3 | ● |
7/2 | 夏季大会Bクラス1回戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 4-9 | ● |
6/4 | スポ少県大会2回戦 | 若草野球部 | 3-4 | ● |
5/28 | 夏季大会 2回戦 | 大和中央クラブ | 0-7 | ● |
4/22 | 春季大会(準決勝) | 大和中央クラブ | 2-4 | ●【3位】 |
4/16 | 春季大会3回戦 | 大和クラブジュニア | 11-9 | ○ |
4/2 | 春季大会2回戦 | 大和シャインズ | 8x-1 | ○ |
3/20 | スポ少春季大会(決勝) | 北大和ドリームズ | 7-6 | ○【優勝】 |
3/19 | スポ少春季大会(準決勝) | 桜ヶ丘スラッガーズ | 5-2 | ○ |
3/18 | スポ少春季大会2回戦 | 緑野ピンチーズ | 6-5 | ○ |
過去の公式戦記録年次・大会別成績サマリー3(2009年度~現在)
過去の公式戦記録年次・大会別成績サマリー2(1995~2008年度)
過去の公式戦記録年次・大会別成績サマリー1(創立時1980~1994年度)