公式戦成績
2024年度
Aクラス(6年生以下) 13戦 4勝 9敗(11月4日現在)
Bクラス(5年生以下) 4戦 1勝 3敗(10月27日現在)
Cクラス(4年生以下) 6戦 0勝 6敗(9月21日現在)
11月4日(祝月) | 大和市スポーツ少年団秋季大会1回戦 | 桜森ベアーズ | 2-9 | ● |
10月27日(日) | 選手権大会(新人戦)予選リーグ第三戦 | 林間野球クラブ | 11-2 | ○ |
10月20(日) | 選手権大会(新人戦)予選リーグ第二戦 | ブラックジャガーズ | 3-8 | ● |
10月12日(土) |
選手権大会(新人戦)予選リーグ第一戦 | 北大和ドリームス | 0-10 | ● |
9月21日(土) | コスドンカップ秋季大和市学童軟式野球大会Cクラス予選リーグ戦第三戦 | 桜森ベアーズ | 3-9 | ● |
9月16日(祝月) | コスドンカップ秋季大和市学童軟式野球大会Cクラス予選リーグ戦第二戦 | 緑野ピンチーズC1 | 7-12 | ● |
9月15日(日)
|
コスドンカップ秋季大和市学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第三戦 | 緑野ピンチーズ | 2-6 | ● |
9月14日(土) | コスドンカップ秋季大和市学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第二戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 0-7 | ● |
9月14日(土) | コスドンカップ秋季大和市学童軟式野球大会Cクラス予選リーグ戦第一戦 | 大和クラブジュニア | 3-7 | ● |
9月8日(日) | コスドンカップ秋季大和市学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第一戦 | 大和中央クラブ | 0-13 | ● |
7月14日(日) | ノーブルホームカップ代表決定戦2回戦 | 大和中央クラブ | 1-11 | ● |
7月13日(土) | 第34回厚木杯争奪親善学童軟式野球大会1回戦 | 仲町フレンズ(茅ヶ崎市) | 6-8 | ● |
7月7日(日) |
大和市夏季学童軟式野球大会Aクラス5位決定1回戦 | レッズ | 4-5 | ● |
6月9日(日) | 大和市夏季学童軟式野球大会Cクラス予選リーグ戦第3戦目 | 大和シャインズ | 1-13 | ● |
6月2日(日) | 大和市夏季学童軟式野球大会Cクラス予選リーグ戦第2戦目 | 下福田南スターズ | 4-19 | ● |
6月2日(日) | 大和市夏季学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第3戦目 | 大和シャインズ | 5X-3 | ○ |
5月26日(日) | 大和市夏季学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第2戦目 | 下福田南スターズ | 4-5 | ● |
5月26日(日) | 大和市夏季学童軟式野球大会Cクラス予選リーグ戦第1戦目 | 南林間ファイターズ | 0-15 | ● |
5月19日(日) | 大和市夏季学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第1戦目 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 9X-1 | ○ |
4月7日(日) | 大和市春季学童軟式野球大会予選リーグ第3戦目 | 大和シャインズ | 8X-7 | 〇 |
3月31日(日) | 大和市春季学童軟式野球大会予選リーグ第2戦目 | 緑野ピンチーズ | 2-12X | ● |
3月24日(日) | 大和市春季学童軟式野球大会予選リーグ第1戦目 | レッズ | 8X-6 | 〇 |
3月3日(日) | 大和市スポーツ少年団春季大会2回戦 | 北大和ドリームス | 3-4 | ● |
2023年度
Aクラス(6年生以下) 17戦 6勝 10敗 1分(11月19日現在)
Bクラス(5年生以下) 4戦 2勝 2敗(10月29日現在)
Cクラス(4年生以下) 4戦 0勝 4敗(9月23日現在)
年次別成績サマリー公式記録2023 ◎ジャガーズ公式戦記録2009年~2023年
11月19日(日) | 厚木リコー杯予選リーグ3戦目 | 寒川エース | 9-10 | ● |
11月12日(日) | 厚木リコー杯予選リーグ2戦目 | 厚木ニューウェーブ | 0-2 | ● |
11月11日(土) |
厚木リコー杯予選リーグ1戦目 | 妻田ブルーフォックス | 3-3 | △ |
10月29日(日) | 大和市選手権大会(新人戦)予選リーグ3戦目 | 大和クラブジュニア | 2-26 | ● |
10月22日(日) | 大和市選手権大会(新人戦)予選リーグ2戦目 | 大和シャインズ | 12X-2 | 〇 |
10月14日(土) | 大和市選手権大会(新人戦)予選リーグ1戦目 | レッズ | 11X-5 | 〇 |
10月7日(土) | 大和市スポーツ少年団秋季野球交流会準決勝戦 | 緑野ピンチーズ | 3-5X | ● |
9月30日(土) | 大和市スポーツ少年団秋季野球交流会2回戦 | 北大和ドリームス戦 | 4X-3 | 〇 |
9月23日(祝土) | 大和市育成部秋季大会Aクラス決勝トーナメント準準決勝 | ブラックジャガーズ | 4-5X | ● |
9月23日(祝土) | 大和市育成部秋季大会Cクラス予選リーグ4戦目 | 緑野ピンチーズ | 0-12 | ● |
9月17日(日) | 大和市育成部秋季大会Cクラス予選リーグ3戦目 | 南林間ファイターズC2 | 7-12 | ● |
9月17日(日) | 大和市育成部秋季大会Aクラス予選リーグ3戦目 | 桜ヶ丘スラッガーズ |
8X-7 | 〇 |
9月16日(土) | 大和市育成部秋季大会Cクラス予選リーグ2戦目 | 北大和ドリームス | 4-8 | ● |
9月16日(土) | 大和市育成部秋季大会Aクラス予選リーグ2戦目 | 大和中央クラブ | 3-10 | ● |
9月10日(日) |
大和市育成部秋季大会Aクラス予選リーグ1戦目 | ホワイトキングス | 11-1 | 〇 |
9月3日(日) | 大和市育成部秋季大会Cクラス予選リーグ1戦目 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 2-19 | ● |
7月9日(日) |
ノーブルホームカップ大和市代表決定戦 | 大和クラブジュニア | 1-11 | ● |
6月25日(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会5位決定戦1回戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 3-16 | ● |
6月18日(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会 予選リーグ3戦目 | ホワイトキングス | 9-0 | 〇 |
5月28日(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会 予選リーグ2戦目 | 桜森ベアーズ | 2-3 | ● |
5月14日(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会 予選リーグ初戦 | 桜ヶ丘ヴィクターズ | 27-0 | 〇 |
4月16日(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会 予選リーグ3戦最終戦 | 桜森ベアーズ | 2-12 | ● |
4月9日(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会 予選リーグ2戦目 | ホワイトキングス | 12-0 | 〇 |
4月2日(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会 予選リーグ1戦目 | 大和シャインズ | 4-9 | ● |
3月5日(日) | 大和市スポーツ少年団春季大会2回戦 | 北大和ドリーム | 1-11 | ● |
2022年度 Aクラス(6年生以下) 20戦 12勝 8敗 (11月6日現在)
Bクラス(5年生以下) 4戦 1勝 2敗 1分 (10月30日現在)
Cクラス(4年生以下) 8戦 2勝 6敗 (9月25日現在)
年次別成績サマリー公式記録2022 ◎ジャガーズ公式戦成績保存版
11月6日(日) |
大和市スポーツ少年団秋季大会決勝戦 | 緑野ピンチーズ | 4-5x | ●【準優勝】 |
11月5日(土) | 大和市スポーツ少年団秋季大会準決勝戦 | 林間野球クラブ | 20-6 | 〇 |
10月30日(日) | 大和市選手権大会(新人戦)予選リーグ戦第三戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 8-8 | △引き分け |
10月23日(日) | 大和市選手権大会(新人戦)予選リーグ戦第二戦 | 林間野球クラブ | 14-4 | 〇 |
10月16日(日) | 大和市選手権大会(新人戦)予選リーグ戦第一戦 | 大和クラブジュニア | 0-13 | ● |
10月8日(土) | 大和市スポーツ少年団秋季大会2回戦 | ホワイトライオンズ | 7-2 | 〇 |
10月1日(土) | 大和市スポーツ少年団秋季大会1回戦 | 桜森ベアーズ | 14-4 | 〇 |
9月25日(日) | 大和市野球連盟秋季大会Cクラス予選リーグ戦第四戦合同チームWBJライオンズ | 桜ヶ丘スラッガーズ | 3-13 | ● |
9月17日(土) | 大和市野球連盟秋季大会Cクラス予選リーグ戦第三戦合同チームWBJライオンズ | 下福田南スターズ | 13-1 | 〇 |
9月17日(土) | 大和市野球連盟秋季大会Aクラス予選リーグ戦第三戦 | ホワイトライオンズ | 12-5 | 〇 |
9月11日(日) | 大和市野球連盟秋季大会Cクラス予選リーグ戦第二戦合同チームWBJライオンズ | 緑野ピンチーズ | 2-6 | ● |
9月11日(日) | 大和市野球連盟秋季大会Aクラス予選リーグ戦第二戦 | 緑野ピンチーズ | 9-14 | ● |
9月4日(日) | 大和市野球連盟秋季大会Cクラス予選リーグ戦第一戦合同チームWBJライオンズ | 桜森ベアーズ | 7-9 | ● |
9月4日(日) | 大和市野球連盟秋季大会Aクラス予選リーグ戦第一戦 | 大和クラブジュニア | 2-20 | ● |
7月17日(日) | 令和4年 あつぎ鮎まつり 第32回 厚木杯争奪親善学童軟式野球大会1回戦 | 竹園シャークス(伊勢原市) | 1-8 | ● |
7月3日(日) | ノーブルホームカップ第24回神奈川大会大和市代表決定戦(Bクラス) 2回戦 | 大和中央クラブ | 0-10 | ● |
6月12日(日) | チームRBJライオンズ大和市野球連盟育成部夏季大会Cクラス4戦目合同チーム | 北大和ドリームス | 3-10 | ● |
6月12日(日) | 第47回神奈川県スポーツ少年団軟式野球交流会2回戦(境川遊水地公園球場) | イエロースネークス(座間市) | 0-12 | ● |
6月5日(日) | チームRBJライオンズ大和市野球連盟育成部夏季大会Cクラス3戦目合同チーム | 緑野ピンチーズ | 8-10 | ● |
6月5日(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会敗者2回戦 | 緑野ピンチーズ | 5-15 | ● |
6月4日(土) | 第47回神奈川県スポーツ少年団軟式野球交流会1回戦(境川遊水地公園球場) | 寒川タイガース(寒川町) | 7ⅹ-6 | ○ |
5月29日(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会Cクラス2戦目合同チームRBJライオンズ | 下福田南スターズ | 13-10 | ○ |
5月22日(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会2回戦 | 大和シャインズ | 5-7 | ● |
5月22日(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会Cクラス初戦合同チームRBJライオンズ | 桜森ベアーズ | 2-13 | ● |
5月15日(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会1回戦 | ホワイトキングス | 19x-0 | 〇 |
5月7日(土) | 大和市スポーツ少年団春季大会決勝戦 | 北大和ドリ―ムス | 8(10)-8(9) | ○【優勝】 |
4月24日(日) | 大和市スポーツ少年団春季大会準決勝戦 | 緑野ピンチーズ | 9-3 | ○ |
4月10日(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会予選第三戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 15-0 | ○ |
4月3日(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会予選第二戦 | レッズ | 33x-0 | ○ |
3月27日(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会予選第一戦 | 大和中央クラブ | 1-11 | ● |
3月19日(土) | 大和市スポーツ少年団春季大会2回戦 | ホワイトライオンズ | 12X-0 | ○ |
3月12日(土) | 大和市スポーツ少年団春季大会1回戦 | レッズ | 41-1 | ○ |
2021年度 Aクラス 21戦 16勝 5敗(11月6日現在)
Bクラス 4戦 1勝 3敗(10月31日現在)
Cクラス 3戦 0勝 3敗(9月20日現在)
年次別成績サマリー公式記録2022 ◎ジャガーズ公式戦成績保存版
11/6(土) | 大和市スポーツ少年団秋季大会決勝戦 | 北大和ドリームス | 9x-7 | ○【優勝】 |
10/31(日) | 大和市選手権(新人戦5年生以下)大会予選リーグ戦Bブロック3戦目(予選最終) | ホワイトキングス | 20x-1 | ○ |
10/24(日) | 大和市スポーツ少年団秋季大会準決勝戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 4-1 | ○ |
10/24(日) | 大和市選手権(新人戦5年生以下)大会予選リーグ戦Bブロック2戦目 | 大和中央クラブ | 1-13 | ● |
10/9(土) | 大和市スポーツ少年団秋季大会2回戦 | 林間野球クラブ | 8x-0 | ○ |
10/3(日) | 大和市育成部秋季大会 Aクラス 決勝トーナメント2回戦(準決勝戦) | 桜森ベアーズ | 0-12 | ●【3位】 |
9/23(祝木) | 大和市育成部秋季大会 Aクラス 決勝トーナメント1回戦(準準決勝戦) | 北大和ドリームス | 5x-1 | ○ |
9/20(祝月) | 大和市育成部秋季大会 Cクラス(合同チーム) 予選Bブロック 3戦目(最終戦) | 北大和ドリームス C | 3-15 | ● |
9/19(日) | 大和市育成部秋季大会 Cクラス(合同チーム) 予選Bブロック 2戦目 | 大和中央クラブ C | 1-13 | ● |
9/12(日) | 大和市育成部秋季大会 Aクラス 予選Dブロック 2戦目 | レッズヴィクブル | 20x-0 | ○ |
9/5(日) | 大和市育成部秋季大会 Cクラス(合同チーム) 予選Bブロック 1戦目 | ブラックジャガーズ | 0-11 | ● |
9/5 (日) | 大和市育成部秋季大会 Aクラス 予選Dブロック 1戦目 | 南林間ファイターズ | 1-3 | ● |
7/23(祝金) | 会長杯神奈川県学童軟式野球選手権大会1回戦 | 川和シャークス(都筑区) | 4-8 | ● |
7/11(日) | 大和市野球連盟育成部日ハム旗代表決定戦(Bクラス新人戦) 2回戦 | 南林間ファイターズ | 11-22 | ● |
6/13(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会 決勝戦 | 南林間ファイターズ | 0-5 | ●【準優勝】 |
6/6(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会 準決勝戦 | 大和中央クラブ | 11x-1 | ○ |
6/5 (土) | 高円宮杯 第41回全日本軟式野球大会神奈川県予選大会(マクドナルド トーナメント) | 南生田ウィングス(川崎) | 2-9x | ● |
5/23(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会2回戦 | 林間野球クラブ | 7x-2 | ○ |
5/16(日) | 大和市野球連盟育成部夏季大会1回戦 | 下福田南スターズ | 10x-0 | ○ |
5/2(日) | 大和市スポーツ少年団春季大会決勝戦 | 桜森ベアーズ | 8x-7 | ○【優勝】 |
5/1(土) | 大和市スポーツ少年団春季大会準決勝戦 | 緑野ピンチーズ | 9x-6 | ○ |
4/25(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会決勝トーナメント決勝戦 | 南林間ファイターズ | 9ⅹ-2 | ○ [優勝] |
4/18(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会決勝トーナメント準決勝戦 | 大和クラブジュニア | 12x-5 | ○ |
4/17(土) | 大和市スポーツ少年団春季大会1回戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 8-2 | ○ |
4/11(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会予選リーグBブロック 第三戦 | レッズヴィクブル | 14-2 | ○ |
4/4(日) | 大和市野球連盟育成部春季大会予選リーグBブロック 第二戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 14-0 | ○ |
2021年
3/28日(日) |
大和市野球連盟育成部春季大会予選リーグBブロック 第一戦 | ブラックジャガーズ | 11-5 | ○ |
2020年度 13戦 9勝 4敗 (11月21日現在) 年次別成績サマリー公式記録 2020◎ジャガーズ公式戦成績保存版
2021年
2/7(日) |
第34回卒業記念駅伝大会 コロナ感染防止対応で中止 緊急事態宣言期間中(1/8~2/7)もあり |
|||
11/21(土) |
大和市選手権(新人戦)決勝トーナメント決勝戦 |
南林間ファイターズ | 6-4 | ○ [優勝] |
11/15(日) |
大和市選手権(新人戦)決勝トーナメント準決勝戦 |
大和中央クラブ | 6-4 | ○ |
11/8(日) |
大和市選手権(新人戦)決勝トーナメント準々決勝戦 |
緑野ピンチーズ | 9-1 | ○ |
11/7(土) |
大和市選手権(新人戦)予選リーグ戦第三戦 |
ホワイトライオンズ | 20-4 | ○ |
11/3(祝火) |
スポ少大運動会新型コロナ感染防止対応で中止 |
|||
11/1(日) |
大和市選手権(新人戦)予選リーグ戦第二戦 |
林間野球クラブ | 10-0 | ○ |
10/24(日) |
大和市選手権(新人戦)予選リーグ戦第一戦 |
ブラックジャガーズ | 18-0 | ○ |
10/4(日) |
大和市スポーツ少年団秋季大会2回戦 |
桜森ベアーズ | 3-4 | ● |
9/22(祝火) |
野球連盟少年部秋季大会決勝トーナメント1回戦 |
大和中央クラブ | 1-22 | ● |
9/19(土) |
野球連盟少年部秋季大会予選リーグ戦第三戦 |
ヴィク・ブル合同チーム | 10-6 | ○ |
9/13(日) |
野球連盟少年部秋季大会予選リーグ戦第二戦 |
大和シャインズ | 12-6 | ○ |
9/6(日) | 野球連盟少年部秋季大会予選リーグ戦第一戦 | 北大和ドリームス | 6-7 | ● |
7/19(日) | 野球連盟少年部夏季大会二回戦 | 北大和ドリームス |
4-5X | ● |
7/5(日) | 野球連盟少年部夏季大会一回戦 | ブラックジャガーズ | 8-4 | ○ |
5/17~7/26 | 野球連盟少年部夏季大会、A・B・Cクラス、新型コロナウィルス対応で6/30分まで中止、7月分状況待 | |||
3/29~4/29 | 野球連盟少年部春季大会、新型コロナウィルス対応で中止 | |||
3/7(土)~3/21 | スポ少春季大会、新型コロナウィルス対応で4月以降に延期、その後4月中止 |
2019年度 22戦 10勝12敗 (11月9日現在) A軍6勝8敗、C軍4勝4敗 年次別成績サマリー公式記録2019最終版縦
2020年
2月2日(日) |
第33回卒業駅伝大会
9区 計9530m
|
15位43分01秒
参考1位ブルースターズ 38分05秒 |
15位 | |
11/9(土) | スポ少秋季大会準決勝戦 | 北大和ドリームス |
3-7 | ●[3位] |
11/4(祝月) | 選手権(新人戦)予選リーグ戦Cブロック第三戦(予選最終戦) | 林間野球クラブ |
0-15 | ● |
11/3((日) | スポ少大運動会 | 第4位 | ||
10/27(日) | 選手権(新人戦)予選リーグ戦Cブロック第二戦 | ホワイトキングス |
5-9 | ● |
10/26(日) |
スポ少秋季大会2回戦 |
ホワイトキングス |
6-1 | ○ |
10/20(日) |
選手権(新人戦)予選リーグ戦Cブロック第一戦 |
ブラックジャガーズ |
7-6 | ○ |
9/23(祝月) |
秋季大和市学童軟式野球大会Aクラス決勝トーナメント1回戦 | 大和クラブジュニア |
2-4 | ● |
9/23(祝月) | 秋季大和市学童軟式野球大会Cクラス予選リーグ戦第三戦 ホワイトライオンズ・ジャガーズ合同チーム | 緑野ピンチーズ |
5-19 | ● |
9/22(日) |
秋季大和市学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第四戦 | レッズ |
19-2 | ○ |
9/16(祝月) |
秋季大和市学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第三戦 | 大和シャインズ |
18-0 | ○ |
9/15(日) |
秋季大和市学童軟式野球大会Cクラス予選リーグ戦第二戦 ホワイトライオンズ・ジャガーズ合同チーム | 下福田南スターズ |
7-6 | ○ |
9/8(日) | 秋季大和市学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第二戦 | 大和中央クラブ |
0-10 | ● |
9/1(日) | 秋季大和市学童軟式野球大会Aクラス予選リーグ戦第一戦 | ブラックジャガーズ |
8-1 | ○ |
9/1(日) | 秋季大和市学童軟式野球大会Cクラス予選リーグ戦第一戦 ホワイトライオンズ・ジャガーズ合同チーム |
北大和ドリームス |
1-16 | ● |
7/21(日) | 夏季大和市学童軟式野球大会Cクラス WK・YS・ジャガーズ合同 決勝トーナメント決勝戦 | 大和中央クラブ |
7(5)-7(11) | ●[準優勝] |
6/23(日) | 夏季大和市学童軟式野球大会Cクラス WK・YS・ジャガーズ合同 決勝トーナメント準決勝戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 12-5 | ○ |
6/22(土) | 夏季大和市学童軟式野球大会Cクラス WK・YS・ジャガーズ合同Bブロック予選リーグ3戦目 | 南林間ファイターズ | 2-11 | ● |
6/16(日) | 夏季大和市学童軟式野球大会Cクラス WK・YS・ジャガーズ合同Bブロック予選リーグ2戦目 | 北大和ドリームス | 6-5 | ○ |
5/26(日) | 夏季大和市学童軟式野球大会Cクラス WK・YS・ジャガーズ合同 Bブロック予選リーグ1戦目 | 大和クラブジュニア | 14-7 | ○ |
5/26(日) | 夏季大和市学童軟式野球大会Aクラス1回戦 | 大和クラブジュニア | 0-10 | ● |
3/31(日) | 春季大和市学童軟式野球大会1回戦 | 桜森ベアーズ | 1-14 | ● |
3/17(日) | スポ少春季大会準決勝戦 | 桜森ベアーズ | 0-15 | ●[3位] |
3/9(土) | スポ少春季大会2回戦 | レッズ | 23-2 | ○ |
2018年度 25戦 13勝11敗1分 勝率5割4分 (10月28日現在)
2019年2月3日(日) | 卒業駅伝大会
9区9.53Km |
12位
41分11秒 (参考1位37分52秒) |
||
11/3(祝土) | スポ少大運動会 | 優勝 | ||
10/28(日) | 選手権(新人戦)大会Cブロック予選リーグ3戦目 | ホワイトキングス | 12-6 | ○ |
10/27(土) | スポ少秋季大会準決勝戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 2-3x | ●[3位] |
10/21(日) | 選手権(新人戦)大会Cブロック予選リーグ2戦目 | 林間野球クラブ | 12-11 | ○ |
10/20(土) | 選手権(新人戦)大会Cブロック予選リーグ1戦目 | 南林間ファイターズ | 3-8 | ● |
10/13(土) | スポ少秋季大会2回戦 | レッズ | 15-3 | ○ |
10/6(土) | 秋季大会Cクラス決勝トーナメント準決勝戦 | 北大和ドリームス | 0-5 | ●[3位] |
9/24(祝月) | 秋季大会CクラスCブロック予選リーグ戦2戦目 | 緑野ピンチーズ | 4x-3 | ○ |
9/24(祝月) | 秋季大会Aクラス決勝トーナメント1回戦 | 南林間ファイターズ | 0-4 | ● |
9/17(祝月) | 秋季大会AクラスDブロック予選リーグ戦3戦目 | ブルースターズ | 5-4 | ○ |
9/16(日) | 秋季大会AクラスDブロック予選リーグ戦2戦目 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 1-11 | ● |
9/9(日) | 秋季大会AクラスDブロック予選リーグ戦1戦目 | 大和シャインズ | 11-1 | ○ |
9/9(日) | 秋季大会CクラスCブロック予選リーグ戦1戦目 | レッズ | 12-7 | ○ |
8/4(土) | 平成30年度 日ハム旗代表決定戦3回戦準決勝戦Bクラス | ブルースターズ | 3-5 | ● |
7/22(日) | 平成30年度 日ハム旗代表決定戦2回戦Bクラス | 桜ヶ丘スラッガーズ | 11-4 | ○ |
7/16(祝月) | 平成30年度厚木鮎まつり大会2回戦 | 妻田ブルーフォックス | 2-5 | ● |
7/15(日) | 平成30年度厚木鮎まつり大会1回戦 | 和田河原ユニオン | 8x-3 | ○ |
7/8(日】 | 平成30年度 日ハム旗代表決定戦1回戦Bクラス | ホワイトキングス戦 | 5x-4 | ○ |
6/10(日) | 夏季大会Aクラス教育戦 | 下福田南スターズ | 5-3 | ○ |
6/10(日) | 夏季大会Cクラス 予選リーグ3戦 | ホワイトキングス戦 | 5x-4 | ○ |
6/3(日) | 夏季大会Aクラス 2回戦 | 南林間ファイターズ | 0-8 | ● |
6/3(日) | 夏季大会Cクラス 予選リーグ2戦 | 大和中央クラブ | 4-29 | ● |
5/27(日) | 夏季大会Cクラス 予選リーグ1戦 | 桜森ベアーズ | 6-6 | △引分 |
4/1(日) | 春季大会2回戦 | ホワイトライオンズ | 3-8 | ● |
3/11(日) | スポ少春季大会2回戦 | ブルースターズ | 4-6 | ● |
3/10(土) | スポ少春季大会1回戦 | ホワイトキングス | 11-2 | ○ |
2017年度 20戦 12勝8敗 勝率6割
2018年2月4日(日) | 卒業駅伝大会
9区9.53Km |
10位
39分55秒 (1位36分48秒) |
||
11/25 | 県央県北大会1回戦 | 吉岡サプリングス | 3-8 | ● |
11/11 | 選手権大会2回戦 | 南林間ファイターズ | 8-9 | ● |
11/5 | 選手権大会1回戦 | 大和クラブジュニア | 6-5 | ○ |
11/11 | スポ少秋季大会(3回戦)準決勝戦 | 緑野ピンチーズ | 0-2 | ●【3位】 |
11/3 | スポ少大運動会 | 準優勝 | ||
10/28 | スポ少秋季大会2回戦 | レッズ | 8-2 | ○ |
11/4 | 秋季大会決勝トーナメント(3回戦)決勝 | 南林間ファイターズ | 8-6 | ○【優勝】 |
10/14 | 秋季大会決勝トーナメント(2回戦)準決勝 | 緑野ピンチーズ | 4-3 | ○ |
10/8 | 秋季大会決勝トーナメント1回戦 | 大和中央クラブ | 6-0 | ○ |
9/23 | 秋季大会予選リーグ3戦 | ホワイトキングス | 11-1 | ○ |
9/18 | 秋季大会予選リーグ2戦 | ブルースターズ | 11-5 | ○ |
9/10 | 秋季大会予選リーグ1戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 1-3 | ● |
7/2 | 夏季大会Bクラス1回戦 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 4-9 | ● |
6/4 | スポ少県大会2回戦 | 若草野球部 | 3-4 | ● |
5/28 | 夏季大会 2回戦 | 大和中央クラブ | 0-7 | ● |
4/22 | 春季大会(準決勝) | 大和中央クラブ | 2-4 | ●【3位】 |
4/16 | 春季大会3回戦 | 大和クラブジュニア | 11-9 | ○ |
4/2 | 春季大会2回戦 | 大和シャインズ | 8x-1 | ○ |
3/20 | スポ少春季大会(決勝) | 北大和ドリームズ | 7-6 | ○【優勝】 |
3/19 | スポ少春季大会(準決勝) | 桜ヶ丘スラッガーズ | 5-2 | ○ |
3/18 | スポ少春季大会2回戦 | 緑野ピンチーズ | 6-5 | ○ |
過去の公式戦記録年次・大会別成績サマリー3(2009年度~現在)
公式記録3、2009~2020年度◎ジャガーズ公式戦成績保存版
過去の公式戦記録年次・大会別成績サマリー2(1995~2008年度)
過去の公式戦記録年次・大会別成績サマリー1(創立時1980~1994年度)